Цены на алмазное бурение
Минимальный выезд по Москве от 5000 рублей
Цены указаны за 1 сантиметр бурения!
| Диаметр отверстий в мм. | Кирпич/Бетон | Бетон армированный |
|---|---|---|
| Ø16-45мм. | Договорная | |
| Ø52-62мм. | 40 ₽ | 40 ₽ |
| Ø72- 102мм. | 40 ₽ | 45 ₽ |
| Ø112-132мм. | 40 ₽ | 50 ₽ |
| Ø142-162мм. | 45 ₽ | 55 ₽ |
| Ø172-182мм. | 55 ₽ | 65 ₽ |
| Ø192-202мм. | 65 ₽ | 80 ₽ |
| Ø220мм. | 75 ₽ | 90 ₽ |
| Ø250мм. | 100 ₽ | 110 ₽ |
| Ø270мм. | 110 ₽ | 130 ₽ |
| Ø300мм. | 120 ₽ | 140 ₽ |
| Ø350мм. | 140 ₽ | 180 ₽ |
| Ø400мм. | 170 ₽ | 220 ₽ |
| Ø450мм. | 200 ₽ | 250 ₽ |
| Ø500мм. | 220 ₽ | 300 ₽ |
| Ø550мм. | 300 ₽ | 350 ₽ |
| Ø600мм. | 350 ₽ | 400 ₽ |
| Ø700мм. | 400 ₽ | 450 ₽ |
| Ø800мм. | 450 ₽ | 500 ₽ |
